Guía online de faisanes del mundo · desde 2007 Fundación Zoo Koki →
53 especies documentadas
Lophura · Galliformes

Faisán Plateado

Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758)LC — Preocupación menor

Denominado originalmente Phasianus nyctemerus, fue incluido después en el género Gennaeus y finalmente en el género Lophura. «Nyctemere» procede del griego y significa «día y noche», en alusión a su plumaje blanco y negro.

🇪🇸 Faisán Plateado 🇬🇧 Silver pheasant 🇫🇷 Faisan argenté 🇩🇪 Silberfasan 🇮🇹 Fagiano argentato 🇵🇹 Faisão-prateado
Faisán PlateadoVer las 16 fotos
Estado de conservación
Preocupación menor
Longitud
800-1250 mm
Peso
1400-1900 g
Región
Sudeste asiático
Fotografías
16 en la ficha
Faisán Plateado · ficha

Medidas

El tamaño del faisán plateado varía mucho según la raza. En la subespecie nominal, el macho mide de 120 a 125 cm de longitud, con una cola de 60 a 75 cm, y la hembra de 70 a 71 cm, con una cola de 24 a 32 cm.

Tabla de medidas
 PesoAlasColaTarsoLongitud
L. n. nycthemera1400-1900 g265-297 mm600-750 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. lewisi1400-1900 g240-250 mm295-305 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. annamensis1400-1900 g225-250 mm310-3555 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. engelbachi1400-1900 g250-270 mm330-415 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. beli1400-1900 g230-260 mm340-360 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. berliozi1400-1900 g255-265 mm370-450 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. rufipes1400-1900 g260-285 mm400-480 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. ripponi1400-1900 g260-305 mm433-610 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. jonesi1400-1900 g260-291 mm440-650 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. occidentalis1400-1900 g285-296 mm560-660 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. beaulieui1400-1900 g270-290 mm430-620 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. fokiensis1400-1900 g261-287 mm610-730 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. whiteheadi1400-1900 g245-255 mm520-530 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. omeiensis1400-1900 g276-299 mm768-800 mm90-100 mm800-1250 mm
L. n. rongjiangensis1400-1900 g225-305 mm295-800 mm90-100 mm800-1250 mm
Tabla de medidas
 PesoAlasColaTarsoLongitud
L. n. nycthemera1200-1500 g240-260 mm240-320 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. lewisi1200-1500 g210-230 mm230-250 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. annamensis1200-1500 g202-245 mm215-255 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. engelbachi1200-1500 g230-248 mm202-272 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. beli1200-1500 g246-248 mm220-353 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. berliozi1200-1500 g150-270 mm220-353 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. rufipes1200-1500 g240-257 mm250-275 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. ripponi1200-1500 g250-270 mm270-290 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. jonesi1200-1500 g220-270 mm250-295 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. occidentalis1200-1500 g246-257 mm260-283 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. beaulieui1200-1500 g245-270 mm265-315 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. fokiensis1200-1500 g220-240 mm250-260 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. whiteheadi1200-1500 g205-2010 mm225-230 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. omeiensis1200-1500 g260-2600 mm345-353 mm70-80 mm580-700 mm
L. n. rongjiangensis1200-1500 g150-270 mm220-353 mm70-80 mm580-700 mm

La tabla ofrece, para cada subespecie, el peso y las longitudes de ala, cola, tarso y total, en dos bloques de valores. Tomando como referencia la subespecie nominal (L. n. nycthemera), el primer bloque indica un peso de 1400 a 1900 g, alas de 265 a 297 mm, cola de 600 a 750 mm, tarso de 90 a 100 mm y una longitud total de 800 a 1250 mm; el segundo bloque indica 1200 a 1500 g, alas de 240 a 260 mm, cola de 240 a 320 mm, tarso de 70 a 80 mm y una longitud total de 580 a 700 mm. En ambos bloques el peso, el tarso y la longitud total son idénticos para todas las subespecies, de modo que las diferencias se concentran en la longitud del ala y, sobre todo, de la cola.

Otras fuentes ofrecen cifras ligeramente distintas: el peso oscila entre 1130 y 2000 g en el macho y entre 950 y 1300 g en la hembra, y la longitud varía de una raza a otra; en lewisi, por ejemplo, el macho mide unos 67 cm y la hembra unos 61 cm.

Fuentes

  1. McGowan, P. J. K. y G. M. Kirwan (2020). Silver Pheasant (Lophura nycthemera), versión 1.0. En Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie y E. de Juana, editores). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, EE. UU. https://doi.org/10.2173/bow.silphe.01
Sigue con esta especie

Explora la ficha completa