Denominado originalmente Phasianus nyctemerus, fue incluido después en el género Gennaeus y finalmente en el género Lophura. «Nyctemere» procede del griego y significa «día y noche», en alusión a su plumaje blanco y negro.
Ver las 16 fotosEl tamaño del faisán plateado varía mucho según la raza. En la subespecie nominal, el macho mide de 120 a 125 cm de longitud, con una cola de 60 a 75 cm, y la hembra de 70 a 71 cm, con una cola de 24 a 32 cm.
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. n. nycthemera | 1400-1900 g | 265-297 mm | 600-750 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. lewisi | 1400-1900 g | 240-250 mm | 295-305 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. annamensis | 1400-1900 g | 225-250 mm | 310-3555 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. engelbachi | 1400-1900 g | 250-270 mm | 330-415 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. beli | 1400-1900 g | 230-260 mm | 340-360 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. berliozi | 1400-1900 g | 255-265 mm | 370-450 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. rufipes | 1400-1900 g | 260-285 mm | 400-480 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. ripponi | 1400-1900 g | 260-305 mm | 433-610 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. jonesi | 1400-1900 g | 260-291 mm | 440-650 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. occidentalis | 1400-1900 g | 285-296 mm | 560-660 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. beaulieui | 1400-1900 g | 270-290 mm | 430-620 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. fokiensis | 1400-1900 g | 261-287 mm | 610-730 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. whiteheadi | 1400-1900 g | 245-255 mm | 520-530 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. omeiensis | 1400-1900 g | 276-299 mm | 768-800 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| L. n. rongjiangensis | 1400-1900 g | 225-305 mm | 295-800 mm | 90-100 mm | 800-1250 mm |
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. n. nycthemera | 1200-1500 g | 240-260 mm | 240-320 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. lewisi | 1200-1500 g | 210-230 mm | 230-250 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. annamensis | 1200-1500 g | 202-245 mm | 215-255 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. engelbachi | 1200-1500 g | 230-248 mm | 202-272 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. beli | 1200-1500 g | 246-248 mm | 220-353 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. berliozi | 1200-1500 g | 150-270 mm | 220-353 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. rufipes | 1200-1500 g | 240-257 mm | 250-275 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. ripponi | 1200-1500 g | 250-270 mm | 270-290 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. jonesi | 1200-1500 g | 220-270 mm | 250-295 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. occidentalis | 1200-1500 g | 246-257 mm | 260-283 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. beaulieui | 1200-1500 g | 245-270 mm | 265-315 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. fokiensis | 1200-1500 g | 220-240 mm | 250-260 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. whiteheadi | 1200-1500 g | 205-2010 mm | 225-230 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. omeiensis | 1200-1500 g | 260-2600 mm | 345-353 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
| L. n. rongjiangensis | 1200-1500 g | 150-270 mm | 220-353 mm | 70-80 mm | 580-700 mm |
La tabla ofrece, para cada subespecie, el peso y las longitudes de ala, cola, tarso y total, en dos bloques de valores. Tomando como referencia la subespecie nominal (L. n. nycthemera), el primer bloque indica un peso de 1400 a 1900 g, alas de 265 a 297 mm, cola de 600 a 750 mm, tarso de 90 a 100 mm y una longitud total de 800 a 1250 mm; el segundo bloque indica 1200 a 1500 g, alas de 240 a 260 mm, cola de 240 a 320 mm, tarso de 70 a 80 mm y una longitud total de 580 a 700 mm. En ambos bloques el peso, el tarso y la longitud total son idénticos para todas las subespecies, de modo que las diferencias se concentran en la longitud del ala y, sobre todo, de la cola.
Otras fuentes ofrecen cifras ligeramente distintas: el peso oscila entre 1130 y 2000 g en el macho y entre 950 y 1300 g en la hembra, y la longitud varía de una raza a otra; en lewisi, por ejemplo, el macho mide unos 67 cm y la hembra unos 61 cm.
IdentificaciónEl faisán plateado ( Lophura nycthemera ) es una especie de la familia Phasianidae y del género Lophura , propia del sudeste asiático y catalogada por la UICN como de…Abrir →
HábitatEl faisán plateado vive en el sur de China y llega incluso al norte de Burma (Myanmar), Vietnam, Tailandia y Camboya. La especie se reparte en al menos 15 subespecies a lo…Abrir →
ReproducciónLa reproducción del faisán plateado no presenta demasiadas dificultades. Alcanza la madurez sexual al segundo año de vida, momento en el que también completa su plumaje de…Abrir →
AlimentaciónEn su hábitat natural se alimenta de hojas, flores, granos y frutas, e incluso de insectos y pequeños reptiles. En las épocas más duras recurre a las raíces y los tubérculos…Abrir →SubespeciesSe reconocen 15 subespecies de faisán plateado, que se describen a continuación junto con su área de distribución y sus rasgos distintivos.Abrir →
MásEn el libro Faisanes del mundo. Guía práctica encontrará más información sobre esta y otras especies de faisanes. Su adquisición es una forma directa de apoyar nuestro…Abrir →